| 倒産防止共済 | 取引信用保険 | |
| 取扱会社(主体) | (独)中小企業基盤整備機構 | 損害保険会社 | 
| 対象とする債権 |   全ての売掛債権 スポット契約も対象  |  継続的取引 | 
|  補償対象の範囲 売掛先の選定  |  全ての取引先 |  任意に選択できない 原則:全取引先が対象 例外:一定の基準で限定可能です  |  
| 補償内容 |   掛金の10倍を限度に貸付 ※貸付は8000万円が限度 ※貸付金は5年間で返済 ※無担保・無保証人  |  債権の80〜90%を保険金として支払 | 
| 対象とする事故 |   法的倒産 ※夜逃げは対象外  |    法的倒産の他、私的整理・夜逃も対象 保険会社によっては、支払遅延も補償  |  
| 掛金・保険料 |   800万円までの掛金を積立てる ※掛金は損金算入  |    取引先の信用状態等に応じて個別に設定されます。  |  
| 備考 |   中小企業を対象とした制度 掛金は解約時点で返金されます (払込期間に応じて返戻率が定められている)  |    
  |  
| 倒産防止共済