ファクタリング | 取引信用保険 | |
取扱会社 | ファクタリング会社 | 損害保険会社 |
対象とする債権 | 継続的取引 例外としてスポット契約も可 | 継続的取引 |
補償対象の範囲 売掛先の選定 | 取引先の中から任意に選択できる | 任意に選択できない 原則:全取引先が対象 例外:一定の基準で限定可能です |
てん補額 | 債権の100% | 債権の80〜90% 案件により個別に設定可能 |
与信枠 | 取引先の信用状態に応じて個別に設定 | 取引先の信用状態に応じて個別に設定 |
債権の買取 | 買取ファクタリングあり | 原則:買取制度はありません |
保証料・保険料 | 取引先の信用状態等に応じて個別に設定されます 補償対象先を任意に設定する分取引信用保険よりも割高になるケースが多い | 取引先の信用状態等に応じて個別に設定されます。 補償対象先を包括的に設定する分ファクタリングよりも安くなるケースが多い |
輸出債権への対応 | 国際ファクタリングでの対応 可 | 輸出取引信用保険での対応 可 |
備考 | ファクタリングは取引信用保険に比べて商品としての自由度は高いと思われます。 その分、保証料が割高となる傾向があったり、与信枠の設定がより厳しくなるなどの面があります。 | 取引信用保険は取引先への債権を包括的に補償する商品であるという特徴があります。 その分、保険料率が割安であったり、与信枠の設定がより柔軟であるなどの面があります。 |
| ファクタリング