○全取引先の信用状態を保険会社がチェックします。
○保険会社の審査力をそのまま与信管理に活かせます。
【保険会社が信用状態に基づき取引先ごとに支払限度額(与信枠)を設定します】
| 取引先名 | 売上高 | 支払限度額(与信枠) |
| A商事 | 9000万円 | 1000万円 |
| B物産 | 7000万円 | 1000万円 |
| C商事 | 5000万円 | 500万円 |
| D物産 | 3000万円 | 300万円 |
| E商事 | 2500万円 | 300万円 |
| F物産 | 2500万円 | 0万円 (※) |
| G商事 | 2000万円 | 200万円 |
| H物産 | 1500万円 | 200万円 |
| I商事 | 1000万円 | 100万円 |
(※)F物産のように信用状態によって支払限度額が設定できない取引先もあります。